注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 89.00 | 95.00 | 89.00 | 1600.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 85.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1200.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.org .org | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1600.00 |
.org(中文域名) .org | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1600.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 优质域名,注册量全球当先! | 89.00 | 95.00 | 89.00 | 1600.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1200.00 |
.org .org | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1600.00 |
.org(中文域名) .org | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1600.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 85.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
Copyright © 2005-2022 027idc.com. All Rights Reserved. 武汉新软 版权所有 武汉新软科技有限公司 A2.B1-20150196号
鄂公网安备 42010202000118号
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。